Zahlen und Uhrzeit am Arbeitsplatz
Zahlen, Uhrzeiten und Datumsangaben sind in jeder beruflichen Situation unverzichtbar — beim Vereinbaren von Terminen, Fristen und Besprechungen.
Grundzahlen 0–100
| Ziffer | Schwedisch | Ziffer | Schwedisch |
|---|---|---|---|
| 0 | noll | 10 | tio |
| 1 | ett/en | 11 | elva |
| 2 | två | 12 | tolv |
| 3 | tre | 13 | tretton |
| 4 | fyra | 14 | fjorton |
| 5 | fem | 15 | femton |
| 6 | sex | 20 | tjugo |
| 7 | sju | 30 | trettio |
| 8 | åtta | 50 | femtio |
| 9 | nio | 100 | hundra |
Zehner und Kombinationen
| Zahl | Schwedisch |
|---|---|
| 21 | tjugoett |
| 45 | fyrtiofem |
| 63 | sextiotre |
| 99 | nittionio |
| 1 000 | tusen |
| 1 000 000 | en miljon |
Im Schwedischen werden Zehner und Einer zusammengeschrieben: tjugoett (21), trettiotvå (32). Das unterscheidet sich vom Deutschen, wo sie getrennt geschrieben werden (einundzwanzig — aber als ein Wort). Merke: Schwedisch schreibt die Zahlen in derselben Reihenfolge wie man sie ausspricht: tjugo (20) + ett (1) = tjugoett.
Uhrzeiten
24-Stunden-Format (am Arbeitsplatz üblich)
| Uhrzeit | Schwedisch |
|---|---|
| 09:00 | nio (på morgonen) |
| 12:00 | tolv / middag |
| 14:30 | fjorton trettio |
| 17:45 | sjutton fyrtiofem |
| 00:00 | midnatt |
Umgangssprachliche Zeitangaben
| Uhrzeit | Umgangssprache |
|---|---|
| 13:00 | ett (på eftermiddagen) |
| 13:30 | halv två |
| 13:15 | kvart över ett |
| 13:45 | kvart i två |
Die Halb-Regel: Im Schwedischen bedeutet halv två = 13:30 — also halbwegs bis zwei Uhr! Das ist die umgekehrte Logik gegenüber dem Deutschen „halb zwei” (13:30 ist hier gleich!), aber der Bezugspunkt unterscheidet sich: Deutsch sagt „halb weg von 1”, Schwedisch sagt „halb weg bis 2”. Das Ergebnis ist zufällig gleich, aber das Prinzip ist entgegengesetzt — bei anderen Zeiten wie halv tre (14:30 ≠ halb drei = 2:30) wird es wichtig!
Wochentage und Monate
Wochentage
| Tag | Schwedisch |
|---|---|
| Montag | måndag |
| Dienstag | tisdag |
| Mittwoch | onsdag |
| Donnerstag | torsdag |
| Freitag | fredag |
| Samstag | lördag |
| Sonntag | söndag |
Monate
| Monat | Schwedisch |
|---|---|
| Januar | januari |
| Februar | februari |
| März | mars |
| April | april |
| Mai | maj |
| Juni | juni |
| Juli | juli |
| August | augusti |
| September | september |
| Oktober | oktober |
| November | november |
| Dezember | december |
Nützliche Zeitausdrücke am Arbeitsplatz
| Schwedisch | Bedeutung |
|---|---|
| Mötet börjar klockan tio. | Das Meeting beginnt um 10 Uhr. |
| Rapporten är klar på fredag. | Der Bericht ist bis Freitag fertig. |
| Jag jobbar halvtid. | Ich arbeite halbtags (50 %). |
| Övertid | Überstunden |
| Arbetstid | Arbeitszeit |
| Deadline | Abgabetermin |