Estadísticas y porcentajes
Los datos estadísticos aparecen en noticias, informes y debates. Saber leerlos y comentarlos en español es una habilidad esencial para la comunicación académica y profesional.
Porcentajes
El símbolo % se lee como por ciento:
| Porcentaje | Se lee |
|---|---|
| 1% | el uno por ciento |
| 25% | el veinticinco por ciento |
| 50% | el cincuenta por ciento |
| 75% | el setenta y cinco por ciento |
| 100% | el cien por ciento / el cien por cien |
En español se dice habitualmente «el cien por cien» (sin artículo antes de «ciento»). Ambas formas —«cien por cien» y «cien por ciento»— son correctas.
Expresar fracciones y proporciones
| Expresión | Significado |
|---|---|
| la mitad | 50% / one half |
| un tercio | 33,3% / one third |
| dos tercios | 66,7% / two thirds |
| un cuarto | 25% / one quarter |
| tres cuartos | 75% / three quarters |
| la mayoría | the majority |
| la minoría | the minority |
| casi todos | almost everyone |
| uno de cada tres | one in three |
Vocabulario estadístico
| Término | Definición |
|---|---|
| el promedio / la media | average / mean |
| la mediana | median |
| la moda | mode |
| el máximo | maximum |
| el mínimo | minimum |
| el rango | range |
| la muestra | sample |
| la encuesta | survey |
| el gráfico / la gráfica | graph / chart |
| el aumento | increase |
| la disminución / el descenso | decrease |
Describir tendencias
| Expresión | Significado |
|---|---|
| ha aumentado (un 10%) | has increased (by 10%) |
| ha disminuido / bajado | has decreased |
| se ha mantenido estable | has remained stable |
| ha alcanzado un máximo | has reached a peak |
| ha caído en picado | has plummeted |
| muestra una tendencia al alza | shows an upward trend |
| muestra una tendencia a la baja | shows a downward trend |
Frases para comentar estadísticas
- Según los datos, el 30% de los españoles… — According to the data, 30% of Spaniards…
- El estudio revela que casi la mitad de… — The study reveals that almost half of…
- En comparación con el año anterior, las cifras han aumentado un 5%. — Compared to the previous year, the figures have increased by 5%.
- Aproximadamente uno de cada cuatro personas… — Approximately one in four people…
Al hablar de porcentajes, el verbo concuerda con el sustantivo que sigue: «el 30% de la población es joven» (singular), pero «el 30% de los jóvenes son estudiantes» (plural).