Die Vielfalt Lateinamerikas
Die hispanophone Welt in Zahlen
Spanisch ist die zweitmeistgesprochene Sprache der Welt (nach Muttersprachlern):
- Mehr als 500 Millionen Muttersprachler
- Amtssprache in 20 Ländern
- Auf allen Kontinenten gesprochen
Kulturelle Regionen Lateinamerikas
| Region | Länder | Merkmale |
|---|---|---|
| Karibik | Kuba, Dom. Rep., Puerto Rico, Venezuela | Afrikanischer Einfluss, Musik (Salsa, Merengue), schnelles Sprechen |
| Südkegel | Argentinien, Chile, Uruguay | Europäischer Einfluss (Italienisch, Deutsch), Voseo |
| Andenregion | Peru, Bolivien, Ecuador, Kolumbien | Starkes indigenes Erbe (Quechua, Aimara), reiche Küche |
| Mesoamerika | Mexiko, Guatemala, Honduras | Aztekisches und Maya-Erbe, Tacos, Märkte |
| Rioplatense | Argentinien, Uruguay | Besonderer Akzent, Voseo, italienischer Einfluss |
Das Voseo
In Argentinien, Uruguay, Paraguay, großen Teilen Zentralamerikas und einigen Regionen Kolumbiens und Venezuelas wird vos anstelle von tú verwendet:
| Tú (Spanien/Mexiko) | Vos (Argentinien) |
|---|---|
| Tú hablas | Vos hablás |
| Tú comes | Vos comés |
| Tú vives | Vos vivís |
| ¿Cómo estás tú? | ¿Cómo estás vos? |
Das Voseo ist nicht “falsch” oder informell — es ist die Standardform in Argentinien und anderen Ländern. Argentinier verwenden vos so wie Spanier tú verwenden.
Wortschatzunterschiede zwischen Ländern
Dieselbe Sache kann in verschiedenen Ländern völlig unterschiedliche Namen haben:
| Gegenstand | Spanien | Mexiko | Argentinien | Kuba |
|---|---|---|---|---|
| Computer | ordenador | computadora | computadora | computadora |
| Handy | móvil | celular | celular | celular |
| Auto | coche | carro | auto | máquina |
| Bus | autobús | camión | colectivo | guagua |
| Kartoffel | patata | papa | papa | papa |
Indigene Amtssprachen
In mehreren Ländern haben indigene Sprachen offiziellen Status neben dem Spanischen:
| Land | Mitoffizielle Sprache(n) |
|---|---|
| Bolivien | Quechua, Aimara und 36 weitere |
| Paraguay | Guaraní (von der Mehrheit gesprochen) |
| Peru | Quechua, Aimara |
| Mexiko | 68 anerkannte indigene Sprachen |