La estructura empresarial
Hablar de una empresa en español requiere conocer el vocabulario de sus partes: departamentos, cargos directivos y las relaciones entre ellos. Este léxico aparece en presentaciones, entrevistas e informes.
Tipos de empresa
| Tipo | Abreviatura | Equivalente |
|---|---|---|
| Sociedad de Responsabilidad Limitada | S.L. (España) / S.R.L. (Latinoamérica) | Limited company |
| Sociedad Anónima | S.A. | Public limited company |
| Empresa individual | — | Sole trader |
| Multinacional | — | Multinational corporation |
| Startup | — | Startup |
Departamentos principales
| Departamento (ES) | Español alternativo | Función |
|---|---|---|
| Recursos Humanos (RRHH) | Gestión de personal | Personal, contratación |
| Finanzas / Contabilidad | Administración | Presupuesto, facturas |
| Marketing y Ventas | Comercial | Clientes, publicidad |
| Operaciones / Logística | Producción | Cadena de suministro |
| Tecnología (TI / IT) | Informática | Sistemas, software |
| Jurídico / Legal | Asesoría legal | Contratos, cumplimiento |
En España, el departamento de recursos humanos a menudo se llama simplemente RRHH (se pronuncia “doble erre-hache”). En Latinoamérica también se usa “Gestión del Talento” en empresas modernas.
Jerarquía y cargos
| Nivel | Cargo | Equivalente en inglés |
|---|---|---|
| Dirección máxima | el/la Director/a General, el/la CEO | CEO |
| Alta dirección | el/la Director/a de [área] | Director of… |
| Mandos intermedios | el/la Jefe/a de [área], el/la Responsable de… | Manager, Head of… |
| Especialistas | el/la Técnico/a, el/la Analista | Specialist, Analyst |
| Base | el/la Empleado/a, el/la Operario/a | Employee, Operator |
Describir relaciones organizativas
- Dependemos del departamento de… (We report to the… department)
- Trabajamos en estrecha colaboración con… (We work closely with…)
- La toma de decisiones recae en… (Decision-making rests with…)
- Reportamos directamente al director general. (We report directly to the CEO.)
- Cada área tiene autonomía en su ámbito. (Each area has autonomy in its domain.)
El cargo “jefe/a” puede sonar muy jerárquico en algunos contextos. En empresas con cultura más horizontal, se prefieren términos como “responsable de equipo” o “líder de proyecto”.
Hablar del organigrama
- El organigrama refleja la estructura jerárquica de la empresa.
- En la cúspide se encuentra el Consejo de Administración.
- Las líneas de reporte son las siguientes…
- La empresa tiene una estructura matricial / vertical / horizontal.