Grundlegendes Finanzvokabular
Finanzvokabular auf Spanisch ist für jeden Fachmann unerlässlich, der in hispanophonen Unternehmen arbeitet. Dieses Modul deckt die wesentlichen Begriffe ab, um Gespräche über Budgets und Ergebnisse zu verstehen und daran teilzunehmen.
Wichtige Einnahmen- und Ausgabenbegriffe
| Begriff | Erklärung | Spanisch |
|---|---|---|
| die Einnahmen / der Umsatz | Geld das reinkommt | los ingresos |
| die Ausgaben / Kosten | Geld das rausgeht | los gastos / los costes |
| der (Netto-)Gewinn | Einnahmen minus Ausgaben | el beneficio (neto) |
| der Verlust | wenn Ausgaben > Einnahmen | la pérdida |
| die Gewinnmarge | Gewinn in Prozent des Umsatzes | el margen de beneficio |
| der Break-even-Punkt | Einnahmen = Ausgaben | el punto de equilibrio |
Budget und Planung
| Begriff | Spanisch |
|---|---|
| das Budget / der Haushaltsplan | el presupuesto |
| das Jahresbudget | el presupuesto anual |
| die Budgetabweichung | la desviación presupuestaria |
| die Prognosen / Projektionen | las previsiones / proyecciones |
| Ist- vs. Plankosten | el gasto real vs. el previsto |
In hispanophonen Finanzgesprächen ist es üblich, Zahlen “en bruto” (vor Steuern) und “en neto” (nach Steuern) zu nennen. Kläre immer, welche der beiden Varianten gemeint ist.
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
| Dokument | Spanisch | Inhalt |
|---|---|---|
| Bilanz | Balance general | Aktiva / Passiva / Eigenkapital |
| Gewinn- und Verlustrechnung | Cuenta de resultados | Einnahmen − Ausgaben = Ergebnis |
| Kapitalflussrechnung | Estado de flujos de efectivo | Cash Flow |
| EBITDA | EBITDA | Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen |
Über Finanztrends sprechen
| Trend | Ausdruck |
|---|---|
| Wachstum | Los ingresos han aumentado un 12 % este trimestre. |
| Rückgang | Los costes operativos se han reducido en un 8 %. |
| Stabilität | Las cifras se mantienen en línea con las previsiones. |
| Warnsignal | Hemos detectado una desviación significativa en el presupuesto de marketing. |
Achtung bei “billón” auf Spanisch: 1 billón español = 1 Trillion (10¹²) auf Englisch oder Deutsch. Das englische/amerikanische “billion” (10⁹) entspricht im Spanischen mil millones (eine Milliarde), nicht einem Billón. Ein klassischer Übersetzungsfehler!