Les statistiques et les données chiffrées
Les pourcentages
| Expression | Exemple |
|---|---|
| X pour cent (X%) | 30% des Français… |
| la moitié | la moitié de la population |
| le tiers | un tiers des élèves |
| le quart | un quart du budget |
| les trois quarts | les trois quarts des cas |
Exemples en contexte :
30 % des Français lisent un livre par mois. La moitié de la population habite en ville. Un tiers des étudiants travaille en dehors des études.
En français, on peut écrire le symbole % ou le mot pour cent. La préposition est de : 30 % de la population, la moitié des Français.
Les fractions
| Fraction | Expression |
|---|---|
| 1/2 | un demi |
| 1/3 | un tiers |
| 2/3 | deux tiers |
| 1/4 | un quart |
| 3/4 | trois quarts |
| 1/5 | un cinquième |
| 1/10 | un dixième |
| 1/100 | un centième |
Les grands nombres et les ordres de grandeur
| Nombre | Expression |
|---|---|
| 1 000 | mille |
| 10 000 | dix mille |
| 100 000 | cent mille |
| 1 000 000 | un million |
| 1 000 000 000 | un milliard |
| 1 000 000 000 000 | un billion |
La France compte 67 millions d’habitants. Le budget est de 500 milliards d’euros.
Commenter des données statistiques
Exprimer une tendance
| Expression | Sens |
|---|---|
| augmenter / progresser | to increase |
| diminuer / baisser | to decrease |
| rester stable | to remain stable |
| atteindre un pic | to reach a peak |
| chuter | to drop sharply |
Le chômage a augmenté de 2 % l’an dernier. Les ventes ont chuté de 15 % au premier trimestre.
Exprimer une comparaison statistique
C’est deux fois plus que l’année précédente. Le taux est trois fois inférieur à la moyenne. Il y a autant de femmes que d’hommes.
Exprimer l’évolution temporelle
En 2000, le taux était de 5 %. Depuis 2010, les prix ont augmenté de 20 %. Entre 2015 et 2025, la population a crû de 3 %.
Vocabulaire statistique
| Terme | Sens |
|---|---|
| la moyenne | the average / mean |
| la médiane | the median |
| le taux | the rate |
| la proportion | the proportion |
| l’échantillon | the sample |
| le graphique | the chart/graph |
| le sondage | the survey/poll |
| les données | the data |
| un écart | a gap/difference |
Testez les statistiques
Leçon suivante : Les siècles et les époques