Maßeinheiten auf Französisch
Frankreich verwendet das internationale metrische System. Hier sind die wichtigsten Einheiten und ihre Verwendung.
Längen und Entfernungen
| Einheit | Abkürzung | Entsprechung |
|---|---|---|
| le millimètre | mm | 0,001 m |
| le centimètre | cm | 0,01 m |
| le mètre | m | Basiseinheit |
| le kilomètre | km | 1 000 m |
Beispiele:
La tour Eiffel mesure 324 mètres de hauteur. (Der Eiffelturm ist 324 Meter hoch.) Paris est à 450 km de Lyon. (Paris ist 450 km von Lyon entfernt.) Elle mesure 1,65 m. (Sie ist 1,65 m groß.)
Gewichte und Massen
| Einheit | Abkürzung | Deutsch |
|---|---|---|
| le gramme | g | Gramm |
| le kilogramme (kilo) | kg | Kilogramm |
| la tonne | t | Tonne |
Je voudrais 500 grammes de fromage. (Ich möchte 500 Gramm Käse.) Il pèse 75 kilos. (Er wiegt 75 Kilo.)
Volumen und Kapazitäten
| Einheit | Abkürzung | Deutsch |
|---|---|---|
| le millilitre | ml | Milliliter |
| le centilitre | cl | Centiliter |
| le litre | l | Liter |
Une bouteille de vin fait 75 centilitres (75 cl). (Eine Weinflasche enthält 75 cl.) Le réservoir contient 50 litres. (Der Tank fasst 50 Liter.)
Temperaturen
Frankreich verwendet Grad Celsius (°C).
| Situation | Temperatur |
|---|---|
| Wasser gefriert | 0°C |
| Kalt | 0–10°C |
| Kühl | 10–15°C |
| Angenehm | 20–25°C |
| Hitzewelle | +35°C |
| Wasser kocht | 100°C |
Il fait -5 degrés ce matin. (Heute Morgen sind es minus fünf Grad.) La température atteint 38 degrés. (Die Temperatur erreicht 38 Grad.)
Umrechnung Fahrenheit → Celsius: (°F - 32) × 5/9 = °C 68°F → (68-32) × 5/9 = 20°C (ein schöner Frühlingstag)
Flächen
| Einheit | Abkürzung | Verwendung |
|---|---|---|
| le centimètre carré | cm² | kleine Flächen |
| le mètre carré | m² | Wohnungen, Häuser |
| l’hectare | ha | landwirtschaftliche Flächen |
| le kilomètre carré | km² | Regionen, Länder |
Cet appartement fait 65 mètres carrés. (Diese Wohnung hat 65 Quadratmeter.) La France a une superficie de 551 695 km². (Frankreich hat eine Fläche von 551.695 km².)
Häufige Messausdrücke
| Ausdruck | Bedeutung |
|---|---|
| environ | ungefähr |
| à peu près | in etwa |
| exactement | genau |
| mesurer | messen |
| peser | wiegen |
| faire X de long/large/haut | X lang/breit/hoch sein |
Teste die Maßeinheiten
Nächste Lektion: Statistiken und Daten